CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Lista de Freqüência
Reunião Ordinária do dia 2 de Fevereiro de 2011 da 5a Sessão Legislativa da 15a Legislatura.
partido | nome dos vereadores |
---|---|
PTC | Alexandre Lacerda |
PSDC | Alfredo Mariano |
PRB | Alfredo Santana |
PSDB | Aline Mariano |
PCdoB | Almir Fernando |
PDT | Amaro Cipriano |
PTB | Antonio Luiz Neto |
PTB | Carlos Gueiros |
PHS | Edmar de Oliveira |
PTB | Eduardo Marques |
PTC | Erivaldo da Silva |
PHS | Estefano Menudo |
PTN | Gilberto Alves |
PMN | Gilvan Cavalcanti |
PT | Inácio Neto |
PTN | Jadeval de Lima |
PHS | Jairo Britto |
PT | Josenildo Sinésio |
PT | Jurandir Liberal |
PT | Luiz Eustáquio |
PTC | Marcos di Bria |
DEM | Marcos Menezes |
PPS | Maré Malta |
PSB | Marília Arraes |
PT | Múcio Magalhães |
PT | Osmar Ricardo |
DEM | Priscila Krause |
PSL | Rogério de Lucca |
DEM | Romildo Gomes Filho |
PTC | Sérgio Magalhães |
PPS | Dra. Vera Lopes |
partido | vereadores com ausência justificada |
---|---|
PRP | Aerto Luna (Justificado) |
PMDB | André Ferreira (Justificado) |
PV | Augusto Carreras (Justificado) |
PSB | João Arraes (Justificado) |
PMDB | Liberato Costa Júnior (Justificado) |
Despacho:
Secretaria da Câmara Municipal
EM, 2 de Fevereiro de 2011
0 falações!:
Postar um comentário