
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Lista de Freqüência
Reunião Ordinária do dia 9 de Fevereiro de 2011 da 5a Sessão Legislativa da 15a Legislatura.
| partido | nome dos vereadores |
|---|---|
PRP | Aerto Luna |
PTC | Alexandre Lacerda |
PSDC | Alfredo Mariano |
PRB | Alfredo Santana |
PSDB | Aline Mariano |
| PCdoB | Almir Fernando |
PDT | Amaro Cipriano |
PMDB | André Ferreira |
PTB | Antonio Luiz Neto |
PTB | Carlos Gueiros |
PHS | Edmar de Oliveira |
PTC | Erivaldo da Silva |
PHS | Estefano Menudo |
PTN | Gilberto Alves |
PMN | Gilvan Cavalcanti |
PT | Inácio Neto |
PTN | Jadeval de Lima |
PHS | Jairo Britto |
PSB | João Arraes |
PT | Jurandir Liberal |
PT | Luiz Eustáquio |
| PPS | Maré Malta |
PSB | Marília Arraes |
PT | Múcio Magalhães |
DEM | Priscila Krause |
PSL | Rogério de Lucca |
DEM | Romildo Gomes Filho |
| PTC | Sérgio Magalhães |
| PPS | Dra. Vera Lopes |
| partido | vereadores com ausência justificada |
|---|---|
| PTB | Eduardo Marques (Justificado) |
| PMDB | Liberato Costa Júnior (Justificado) |
| PTC | Marcos di Bria (Justificado) |
| PT | Osmar Ricardo (Justificado) |
Despacho:
Secretaria da Câmara Municipal
EM, 9 de Fevereiro de 2011

0 falações!:
Postar um comentário