CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Lista de Freqüência
Reunião Ordinária do dia 7 de Fevereiro de 2010 da 5a Sessão Legislativa da 15a Legislatura.
partido | nome dos vereadores |
---|---|
PRP | Aerto Luna |
PTC | Alexandre Lacerda |
PSDC | Alfredo Mariano |
PRB | Alfredo Santana |
PSDB | Aline Mariano |
PCdoB | Almir Fernando |
PDT | Amaro Cipriano |
PMDB | André Ferreira |
PTB | Antonio Luiz Neto |
PV | Augusto Carreras |
PTB | Carlos Gueiros |
PHS | Edmar de Oliveira |
PTB | Eduardo Marques |
PTC | Erivaldo da Silva |
PHS | Estefano Menudo |
PTN | Gilberto Alves |
PMN | Gilvan Cavalcanti |
PT | Inácio Neto |
PTN | Jadeval de Lima |
PHS | Jairo Britto |
PSB | João Arraes |
PT | Josenildo Sinésio |
PT | Jurandir Liberal |
PT | Luiz Eustáquio |
PTC | Marcos di Bria |
DEM | Marcos Menezes |
PPS | Maré Malta |
PSB | Marília Arraes |
PT | Múcio Magalhães |
PT | Osmar Ricardo |
DEM | Priscila Krause |
PSL | Rogério de Lucca |
DEM | Romildo Gomes Filho |
PTC | Sérgio Magalhães |
PPS | Dra. Vera Lopes |
PC do B | Vicente André Gomes |
partido | vereadores com ausência justificada |
---|---|
PMDB | Liberato Costa Júnior (Justificado) |
Despacho:
Secretaria da Câmara Municipal
EM, 7 de Fevereiro de 2011
0 falações!:
Postar um comentário